Частота вещания | Радиостанция |
Стоимость 1 секунды (прайм-тайм)
|
|
---|---|---|---|
104.1 | Авторадио | 70 р. | |
103.0 | Русское радио | *132 р. | |
105.7 | Европа Плюс | *140 р. | |
103.3 | Радио Дача | *120 р. | |
101.2 | Ретро FM | *120 р. | |
100.1 | ХИТ FM | *96 р. | |
104.6 | DFM | *97 р. | |
102.2 | Дорожное радио | *92 р. | |
91.20 | Юмор FM | 40 р. | |
103.7 | Радио Monte Carlo | *96 р. | |
106.6 | Радио NRJ | 43 р. | |
107.5 | Новое радио | *92 р. | |
88.20 | Детское радио | 15 р. | |
90.60 | Радио МИР | 65 р. | |
73.76 | Наше радио | *50 р. | |
89.00 | Радио России | 31 р. | |
89.40 | Ростов FM | 55 р. | |
89.80 | Комсомольская правда | *43 р. | |
90.20 | Вести FM | 21 р. | |
91.80 | Радио Маяк | 41 р. | |
100.7 | FM на Дону | 30 р. | |
101.6 | Love Radio | *72 р. | |
105.1 | Радио Шансон | *73 р. | |
106.3 | Донское радио | 18 р. | |
105.9 | Атаман FM | 20 р. | |
Размещая рекламу на радио, вы получаете возможность обратиться с рекламным сообщением к аудитории численностью более двух миллионов человек, ежедневно слушающих радио в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Важные преимущества рекламы на радио - возможность оперативного запуска рекламной кампании, широкий выбор радиостанций по аудитории или цене и моментальное увеличение продаж при правильном создании аудиоролика.
Узнайте, сколько стоит реклама на радио, с помощью онлайн калькулятора. Согласуйте особенности, стоимость и даты проведения рекламной кампании с персональным менеджером. Кроме того, вы можете заказать оперативное размещение или запросить прайс с расценками станций. Будьте в курсе выгодных предложений! Звоните +7 (863) 279-87-75.